Aチーム対戦校 | 場所 | Bチーム対戦校 | 場所 | ||
3/19 | 所沢商 市立柏 | 市立柏G | |||
3/20 | 日 | 塩尻志学館 | 松商G | 沼南 国分台 | 沼南G |
3/21 | 月 | 富山西 富山北部 | 松商G | 柏日体 | 沼南G |
3/26 | 土 | 柴田(宮城) 関西創価 | 関西創価G | 玉川(滋賀) | 玉川G |
3/27 | 日 | 四条畷 市立東 | 四条畷G | 四条畷 市立東 | 市立東G |
3/29 | 火 | 阪南大高 | 阪南大高G | 高田商(奈良) | 高田商G |
3/30 | 水 | 早稲田摂陵 | 早稲田摂陵G | PL 早稲田摂陵 | PLG |
4/1 | 金 | 屋代 | 松商G | ||
4/2 | 土 | 相模田名 | 松商G | ||
4/3 | 日 | 佐久長聖 | 長聖越生G | 佐久長聖 | 松商G |
4/9 | 土 | 村上桜ケ丘 | 村上桜ケ丘G | ||
4/10 | 日 | 市立船橋 日本文理 | 日本文理G | 創造 | 松商G |
4/16 | 土 | 長商 | 松商G | 長商 | 長商G |
4/17 | 日 | 東海大三 | 松商G | 東海大三 | 東海大三G |
4/23 | 土 | 上伊那農 | 松商G | ||
4/24 | 日 | 新潟明訓 | 松商G | 松本歯科大 | 松本歯科大G |
春季中信地区予選、県予選 | |||||
5/21 | 土 | 長岡大手 | 松商G | ウエルネス | 坂北野球場 |
5/22 | 日 | 慶応義塾 | 慶応義塾G | 松本歯科大 | 松本歯科大G |
5/28 | 土 | 深志 | 松本市野球場 | 篠ノ井 | 篠ノ井 |
5/29 | 日 | 早実 | 四賀野球場 | 長野日大 | 松商G |
春季北信越(福井) | |||||
6/11 | 土 | 桐蔭学園 | 桐蔭G | 松本歯科大 | 松本歯科大G |
6/12 | 日 | 横浜 | 横浜G | 小諸商 佐久長聖 | 長聖越生G |
6/18 | 土 | 東海大甲府 犬山 | 犬山G | 松代 | 松商G |
6/19 | 日 | 三重 | 三重G | 東野(埼玉) | 松商G |
6/25 | 土 | 県立岐阜商 | 袖ヶ浦 市立船橋 | 市立船橋G | |
6/26 | 日 | 愛工大名電 | 愛工大名電G | 関東一 幕張総合 | 関東一G |
7/2 | 土 | 健大高崎 聖望学園 | 健大高崎G | 田川 | 松商G |
7/3 | 日 | 日川 高崎商 | 松商G | ||
7/9日県大会開幕 | |||||
1日2試合の場合9時30分、13時。3試合の場合9時、12時、14時30分 |